غرفة عائلية
مرحبًا بكم في غرفتنا العائلية! صُمّمت غرفنا الواسعة والمريحة لتلبية احتياجات العائلات، وتوفّر مساحة كافية للراحة والاسترخاء. تضمّ الغرفة العائلية العديد من وسائل الراحة، منها أسرّة مريحة وتلفزيون بشاشة مسطحة وإنترنت لاسلكي مجاني. كما ستقدّرون وجود ثلاجة صغيرة وماكينة قهوة وميكروويف لتحضير الوجبات الخفيفة بسهولة. نتطلع لاستقبالكم واستقبال عائلتكم ولنكون بيتكم الثاني خلال إقامتكم.
Starting From
֏ 54,000
Amenities
Availability Calendar
Available
Not Available
***Prices may change depending on the number of guests and on the number of nights of stay.
| نوفمبر 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 ֏ 56,000 | 02 ֏ 56,000 | 03 ֏ 56,000 | 04 ֏ 56,000 | 05 ֏ 56,000 | 06 ֏ 56,000 | 07 ֏ 56,000 |
08 ֏ 56,000 | 09 ֏ 56,000 | 10 ֏ 56,000 | 11 ֏ 56,000 | 12 ֏ 56,000 | 13 ֏ 56,000 | 14 ֏ 56,000 |
15 ֏ 56,000 | 16 ֏ 56,000 | 17 ֏ 56,000 | 18 ֏ 56,000 | 19 ֏ 56,000 | 20 ֏ 56,000 | 21 ֏ 56,000 |
22 ֏ 56,000 | 23 ֏ 56,000 | 24 ֏ 56,000 | 25 ֏ 56,000 | 26 ֏ 56,000 | 27 ֏ 56,000 | 28 ֏ 56,000 |
29 ֏ 56,000 | 30 ֏ 56,000 | |||||
| ديسمبر 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 ֏ 56,000 | 02 ֏ 56,000 | 03 ֏ 56,000 | 04 ֏ 56,000 | 05 ֏ 56,000 | ||
06 ֏ 56,000 | 07 ֏ 56,000 | 08 ֏ 56,000 | 09 ֏ 56,000 | 10 ֏ 56,000 | 11 ֏ 56,000 | 12 ֏ 56,000 |
13 ֏ 56,000 | 14 ֏ 56,000 | 15 ֏ 56,000 | 16 ֏ 56,000 | 17 ֏ 56,000 | 18 ֏ 56,000 | 19 ֏ 56,000 |
20 ֏ 56,000 | 21 ֏ 56,000 | 22 ֏ 56,000 | 23 ֏ 56,000 | 24 ֏ 56,000 | 25 ֏ 56,000 | 26 ֏ 56,000 |
27 ֏ 56,000 | 28 ֏ 56,000 | 29 ֏ 56,000 | 30 ֏ 56,000 | 31 ֏ 56,000 | ||
| يناير 2027 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 ֏ 56,000 | 02 ֏ 56,000 | |||||
03 ֏ 56,000 | 04 ֏ 56,000 | 05 ֏ 56,000 | 06 ֏ 56,000 | 07 ֏ 56,000 | 08 ֏ 56,000 | 09 ֏ 56,000 |
10 ֏ 56,000 | 11 ֏ 56,000 | 12 ֏ 56,000 | 13 ֏ 56,000 | 14 ֏ 56,000 | 15 ֏ 56,000 | 16 ֏ 56,000 |
17 ֏ 56,000 | 18 ֏ 56,000 | 19 ֏ 56,000 | 20 ֏ 56,000 | 21 ֏ 56,000 | 22 ֏ 56,000 | 23 ֏ 56,000 |
24 ֏ 56,000 | 25 ֏ 56,000 | 26 ֏ 56,000 | 27 ֏ 56,000 | 28 ֏ 56,000 | 29 ֏ 56,000 | 30 ֏ 56,000 |
31 ֏ 56,000 | ||||||
Select a check-in and check-out date
Adults1 - 6
Total People1 - 6
